Изменение такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.
Сложившаяся в последние годы ситуация с охраной и сохранением рыбных запасов на территории Азово-Черноморского водного бассейна Краснодарского края, объективно указывает, что браконьерство — незаконная добыча водных биологических ресурсов уже давно приобрело характер организованной преступной деятельности, которая имеет высокую степень общественной опасности как по характеру деяния, так и по степени последствий в связи с нанесением значительного ущерба государству.
Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.
Водные биологические ресурсы Такса (рублей)
| Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы за 1 экземпляр | |
| Калуга | 269250 |
| Белуга | 206625 |
| Амурский осетр, сибирский осетр | 160456 |
| Персидский осетр, русский осетр | 138024 |
| Севрюга | 70393 |
| Лосось атлантический (семга), балтийский лосось, черноморский лосось, каспийский лосось | 13675 |
| Белорыбица | 11148 |
| Нерка | 11575 |
| Нельма | 10811 |
| Таймень, чавыча, кижуч, кета осенняя амурская | 10635 |
| Миноги | 5685 |
| Сима, кумжа | 5128 |
| Стерлядь | 4572 |
| Омуль байкальский, байкальский белый хариус, чир, муксун, сиги | 3640 |
| Угорь речной | 3452 |
| Кутум, судак | 3305 |
| Кета | 2009 |
| Горбуша | 961 |
| Кунджа, гольцы, палия, форель всех видов, ленок, омуль арктический, миг- пыжьян, мальма, хариус, усачи, рыбец (сырть), жерех, шемая, сазан, карп, щука, белый амур, толстолобик, сом пресноводный | 925 |
| Кефаль всех видов | 685 |
| Сельдь – черноспинка, азово – донские сельди | 685 |
| Налим, берш, чехонь, верхогляд, линь, язь, рипус, тарань, вобла, ряпушка, лещ, густера, синец | 500 |
| Змееголов, канальный сом, белый амурский лещ, черный амур, буффало, амурский плоскоголовый жерех (краснопер), красноперцы, конь – губарь, кони, косатки, валек, плотва, елец, караси, тугун, головль, подуст, окунь пресноводный | 250 |
| Другие виды пресноводных рыб | 100 |
| Морские рыбы за 1 экземпляр | |
| Камбала – калкан, камбала – тюрбо | 3452 |
| Палтус белокорный, шипощеки | 1151 |
| Палтусы (кроме белокорого), луфарь | 685 |
| Забутки, акулы | 274 |
| Треска, пикша, сайда, угольная рыба | 164 |
| Камбалы (камбала – калкан, камбала – тюрбо), сельди, скумбрия, минтай, окуни морские, терпуги, налим морской, навага, сардина иваси, путассу (северная) | 137 |
| Сельдь балтийская (салака) | 82 |
| Бычки, корюшки, мойва, сайка, лемонема, макрурусы, сайра | 55 |
| Другие виды морских рыб | 55 |
| Морские млекопитающие за 1 экземпляр | |
| Кашалот | 479500 |
| Белуха, малый полосатик (минке), другие китообразные | 137000 |
| Тихоокеанский морж | 57540 |
| Котик морской | 35620 |
| Серый тюлень, островной тюлень | 27400 |
| Гренландский тюлень, морской заяц (лахтак), хохлач | 15892 |
| Крылатка, ларга | 9152 |
| Кольчатая нерпа (акиба), каспийский тюлень, байкальский тюлень, тюлень обыкновенный | 6850 |
| Дельфины | 5480 |
| Водные беспозвоночные за 1 экземпляр | |
| Краб камчатский, краб синий | 7184 |
| Краб волосатый четырехугольный | 6864 |
| Краб равношипый | 5507 |
| Крабы – стригуны (опили, берди) | 4768 |
| Краб – стригун красный, краб – стригун ангулятус, краб колючий, другие виды промысловых крабов, терпачи, трубачи | 682 |
| Морские гребешки, морской еж серый, креветкагребенчатая | 345 |
| Осьминоги | 227 |
| Креветка травяная | 206 |
| Шримсы – медвежата, раки, морской еж черный, другие морские ежи | 115 |
| Креветки равнолапые, креветка северная | 69 |
| Другие виды креветок | 47 |
| Кальмары, каракатица тихоокеанская, брюхоногие моллюски, устрицы, мидии | 22 |
| Другие крабы (не относящиеся к промысловым), двухстворчатые моллюски, морские звезды, змеехвостки, другие иглокожие | 5 |
| Губки, водоросли и морские травы за 1 кг | |
| Губки «сидячих» видов | 8 |
| Водоросли «сидячих» видов | 36 |
| Морские травы | 8 |
| Хиронмиды и хаобариды, гаммарус, трубочник, артемия, артемия (на стадии цист), полихеты и другие | 915 |
| Икра за 1 кг | |
| Белуги, калуги | 82200 |
| Других осетровых видов рыб | 54910 |
| Лососёвых видов рыб | 27455 |
| Морских беспозвоночных | 4576 |
| Других видов рыб | 2288 |
Уголовная ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, предусмотрена ст. 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации, если это деяние совершено:
— с причинением крупного ущерба (п. «а» ч. 1 ст.256 УК РФ)
— с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, электротока либо других запретных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов (п. «б» ч.1 ст.256 УК РФ)
-в местах нереста или на миграционных путях к ним (п. «в» ч.1 ст.256 УК РФ)
-на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического бедствия или в чрезвычайной зоне экологической ситуации (п. «г» ч.1 ст.256 УК РФ;
— ч.2 ст.256 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконную добычу котиков, морских бобров или других морских млекопитающих в открытом море или запретных местах.
— ч.3 ст.256 УК РФ- это деяния, предусмотренные ч.1 или ч.3 ст.256 УК РФ, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
В 2018 году отделением дознания Отдела МВД России по Щербиновскому району расследовано и направлено в суд 13 уголовных дел по обвинению 14 лиц в незаконной добыче водных биологических ресурсов, с причинением ущерба государству свыше 500 тысяч рублей.
Период нереста и миграции к местам нереста водных биологических ресурсов на территории Щербиновского района, в частности для видов рыбы — тарань, определяется специалистами с учетом имеющихся климатических условий и происходит, как правило к 1 марту отчетного года.
В указанное время, жажда наживы и получения материальной и иной выгоды за счет незаконной добычи водных биологических ресурсов в запрещенное время и месте, запрещенными орудиями лова- как правило жаберными сетями, с использованием самоходных транспортных плавательных средств, граждане нашего района, не задумываясь о правовых последствиях своих незаконных и преступных действиях, совершают незаконную добычу водных биологических ресурсов, совсем не задумываясь о наступлении уголовной ответственности за совершенное, не думая о своих семьях и детях, о дальнейшей своей судьбе.
Жители района, задумайтесь о сохранении водных ресурсов в нашем государстве, о правовых последствиях и наказании за совершенные Вами преступления. Давайте вместе сохраним наши ресурсы нашего Щербиновского района.
Специалист направления по связям со СМИ Отдела МВД России по Щербиновскому району лейтенант внутренней службы А.А. Слепцова









