- Дата применения — 10.04.2025 г.,11.04.2025,12.04.2025 г., 13.04.2025 г., 14.04.2025 г.
Название пестицидов и агрохимикатов:
| Наименование ПАТ | Дозировка применения ПАТ, л/га, кг/га | Способ применения | Класс опасности для человека/ для пчел | Рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях |
| Солигор, КЭ | 0,6 | наземный | 2(высоко опасные)/ 3 (малоопасные) | не менее 20-24 часов |
| Альфатек, КЭ | 0,1 | наземный | 3(умеренно опасные)/1(высокоопасные) | не менее 6 суток |
| Топик, КЭ | 0,5 | наземный | 3(умеренно опасные)/3 (малоопасные) | не менее 20-24 часов |
| Бенрил, ВДГ | 0,015 | наземный | 3(умерено опасные)/ 3 (малоопасные) | не менее 20-24 часов |
| Флортек, СЭ | 0,4 | наземный | 2(высоко опасные)/ 3 (малоопасные) | не менее 20-24 часов |
| Минеральное удобрение с микроэлементами Бион марки: Бион Интеллект Стимул | 0,7 | наземный | не регламентированы | |
| Минеральное удобрение с микроэлементами Бион марки: Бион Интеллект Гумилайн | 0,3 | наземный | не регламентированы |
Кадастровый номер, адрес либо местоположение ЗУ, где запланирована обработка:
23:36:0101000:956, 23:36:0101000:956/1,23:36:0101000:956/2, адрес: Краснодарский край, Щербиновский район.
2.Дата применения — 09.04.2025 г., 10.04.2025, 11.04.2025 г., 12.04.2025 г., 13.04.2025 г.
Название пестицидов и агрохимикатов:
| Наименование ПАТ | Дозировка применения ПАТ, л/га, кг/га | Способ применения | Класс опасности для человека/ для пчел | Рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях |
| Сульфат аммония марки: кристаллический компактированный | 50 | наземный | 3(умеренно опасные)/ 3 (малоопасные) | не менее 20-24 часов |
| Удобрение жидкое азотное КАС-32 | 150 | наземный | 3-й класс опасности | не регламентированы |
| Нитроаммофоска (азофоска) М NPK 16:16:16 | 10 | наземный | 3-й класс опасности | не регламентированы |
Кадастровый номер, адрес либо местоположение ЗУ, где запланирована обработка:
23:36:0101000:956, 23:36:0101000:956/1,23:36:0101000:956/2, адрес: Краснодарский край, Щербиновский район.







